カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
20尾 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 11.7% | |||||
1 | 11.2 | ||||||||||
2 | 12.9 | ||||||||||
3 | 12.6 | ||||||||||
4 | 14.6 | ||||||||||
5 | 8.1 | ||||||||||
6 | 10.4 | ||||||||||
7 | 10.7 | ||||||||||
8 | 11.8 | ||||||||||
9 | 13.4 | ||||||||||
10 | 14.3 | ||||||||||
11 | 8.7 | ||||||||||
12 | 14.4 | ||||||||||
13 | 9.6 | ||||||||||
14 | 15.6 | ||||||||||
15 | 8.1 | ||||||||||
16 | 10.8 | ||||||||||
17 | 8.3 | ||||||||||
18 | 12.6 | ||||||||||
19 | 16.1 | ||||||||||
20 | 9.0 | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |