カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年9月14日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年9月13日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 41°12′N・144°03′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 15t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | 630 | 250 | 250.0 | ||||||||||||
大 | 14,066 | 400 | 230 | 235.2 | ||||||||||||
中 | 1,506 | 280 | 250 | 253.8 | ||||||||||||
中小 | 1,442 | 200 | 180 | 184.4 | ||||||||||||
(小計) | 17,644 | (233.1) | ||||||||||||||
キズ | 414 | 150 | 150.0 | |||||||||||||
小 | 60 | 100 | 100.0 | |||||||||||||
(カツオ計) | 18,118 | |||||||||||||||
合計 | 18,118 | (231.0) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||