カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
32尾 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.7% | 9.8% | ||||
1 | 9.5 | 11.9 | |||||||||
2 | 9.9 | 7.7 | |||||||||
3 | 11.6 | 8.7 | |||||||||
4 | 9.7 | 11.0 | |||||||||
5 | 17.5 | 8.2 | |||||||||
6 | 13.3 | 11.1 | |||||||||
7 | 10.3 | 8.9 | |||||||||
8 | 8.9 | 8.1 | |||||||||
9 | 10.5 | 9.4 | |||||||||
10 | 7.8 | 8.4 | |||||||||
11 | 12.0 | 9.8 | |||||||||
12 | 10.0 | 11.2 | |||||||||
13 | 10.0 | 12.2 | |||||||||
14 | 11.0 | 9.1 | |||||||||
15 | 9.0 | 11.9 | |||||||||
16 | 9.9 | ||||||||||
17 | 9.4 | ||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |