カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | |||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年9月6日 |
|
|||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年9月5日 | ||||||||||||||||
漁法 | まき網 | ||||||||||||||||
漁獲位置 | 41°00′N・144°00′E | ||||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 9t | ||||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
カツオ | 特大 | 80 | 550 | 550.0 | |||||||||||||
大 | 7,761 | 700 | 550 | 562.8 | |||||||||||||
中 | 1,646 | 570 | 550 | 560.7 | |||||||||||||
中小 | 179 | 500 | 500.0 | ||||||||||||||
(小計) | 9,666 | (561.1) | |||||||||||||||
2号 | 231 | 380 | 380.0 | ||||||||||||||
キズ | 175 | 380 | 380.0 | ||||||||||||||
小 | 51 | 150 | 150.0 | ||||||||||||||
(カツオ計) | 10,123 | ||||||||||||||||
合計 | 10,123 | (551.8) | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||