カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
41尾 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.8% | 8.7% | ||||
1 | 10.5 | 10.0 | |||||||||
2 | 13.6 | 11.4 | |||||||||
3 | 9.0 | 12.7 | |||||||||
4 | 8.3 | 9.0 | |||||||||
5 | 11.0 | 8.9 | |||||||||
6 | 12.8 | 8.0 | |||||||||
7 | 9.0 | 8.5 | |||||||||
8 | 8.9 | 8.2 | |||||||||
9 | 9.0 | 8.3 | |||||||||
10 | 9.3 | 9.3 | |||||||||
11 | 11.3 | 10.2 | |||||||||
12 | 16.0 | 10.0 | |||||||||
13 | 15.2 | 12.2 | |||||||||
14 | 8.9 | 10.9 | |||||||||
15 | 14.0 | 9.2 | |||||||||
16 | 13.4 | 11.1 | |||||||||
17 | 11.5 | 9.3 | |||||||||
18 | 8.8 | ||||||||||
19 | 9.8 | ||||||||||
20 | 10.2 | ||||||||||
21 | 13.1 | ||||||||||
22 | 9.5 | ||||||||||
23 | 9.8 | ||||||||||
24 | 10.7 | ||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |