カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年8月30日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年8月29日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 40°35′N・144°56′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 20t | |||||||||||||||
測定尾数 | 41尾 | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | 1,692 | 250 | 230 | 237.0 | |||||||||||
大 | 7,065 | 450 | 260 | 271.1 | ||||||||||||
中 | 9,572 | 450 | 300 | 303.7 | ||||||||||||
中小 | 880 | 280 | 280.0 | |||||||||||||
(小計) | 19,209 | (284.7) | ||||||||||||||
小 | 510 | 75 | 75.0 | |||||||||||||
ピン | 258 | 50 | 50.0 | |||||||||||||
キズ | 737 | 100 | 100.0 | |||||||||||||
(カツオ計) | 20,714 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
合計 | 20,714 | (270.1) | ||||||||||||||