カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
33尾 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 11.2% | 9.8% | ||||
1 | 9.4 | 7.5 | |||||||||
2 | 10.4 | 10.0 | |||||||||
3 | 10.0 | 12.6 | |||||||||
4 | 14.4 | 10.6 | |||||||||
5 | 15.3 | 8.6 | |||||||||
6 | 8.6 | 7.6 | |||||||||
7 | 8.5 | 10.0 | |||||||||
8 | 13.5 | 8.1 | |||||||||
9 | 9.8 | 7.6 | |||||||||
10 | 14.1 | 12.6 | |||||||||
11 | 10.4 | 9.1 | |||||||||
12 | 9.3 | 7.5 | |||||||||
13 | 12.7 | 8.7 | |||||||||
14 | 11.2 | ||||||||||
15 | 10.8 | ||||||||||
16 | 11.7 | ||||||||||
17 | 10.9 | ||||||||||
18 | 12.1 | ||||||||||
19 | 8.7 | ||||||||||
20 | 9.8 | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |