| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年8月23日 | 
  
  | 
  ||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年8月22日 | |||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | |||||||||||||||
| 漁獲位置 | 38°42′N・143°03′E | |||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 17t | |||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
| カツオ | 特大 | 192 | 230 | 230.0 | ||||||||||||
| 大 | 3,654 | 350 | 180 | 183.4 | ||||||||||||
| 中 | 9,987 | 200 | 160 | 174.5 | ||||||||||||
| 中小 | 1,569 | 200 | 200.0 | |||||||||||||
| (小計) | 15,402 | (180.0) | ||||||||||||||
| 小 | 399 | 110 | 110.0 | |||||||||||||
| ピン | 23 | 70 | 70.0 | |||||||||||||
| キズ | 389 | 130 | 130.0 | |||||||||||||
| (カツオ計) | 16,213 | |||||||||||||||
| キメ・ダル | 111 | 550 | 450 | 508.6 | ||||||||||||
| 合計 | 16,324 | (179.1) | ||||||||||||||
| A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||