カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
28尾 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.8% | 8.7% | ||||
1 | 7.3 | 9.6 | |||||||||
2 | 11.2 | 8.1 | |||||||||
3 | 10.5 | 8.5 | |||||||||
4 | 12.9 | 8.5 | |||||||||
5 | 9.1 | 8.2 | |||||||||
6 | 6.9 | 8.5 | |||||||||
7 | 8.5 | 7.8 | |||||||||
8 | 13.0 | 8.0 | |||||||||
9 | 12.6 | 7.2 | |||||||||
10 | 8.1 | 10.3 | |||||||||
11 | 9.7 | 13.2 | |||||||||
12 | 8.3 | 6.8 | |||||||||
13 | 6.7 | ||||||||||
14 | 9.1 | ||||||||||
15 | 8.3 | ||||||||||
16 | 10.9 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |