| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年8月2日 | 
  
  | 
 ||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年8月1日 | |||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | |||||||||||||||
| 漁獲位置 | 37°40′N・145°00′E | |||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 9t | |||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
| カツオ | 特大 | 16 | 1,100 | 1,100.0 | ||||||||||||
| 大 | 530 | 900 | 900.0 | |||||||||||||
| 中 | 2,669 | 750 | 600 | 625.2 | ||||||||||||
| 中小 | 4,628 | 600 | 500 | 500.9 | ||||||||||||
| (小計) | 7,843 | (571.4) | ||||||||||||||
| 小 | 122 | 350 | 350.0 | |||||||||||||
| ピン | 261 | 60 | 60.0 | |||||||||||||
| キズ | 163 | 400 | 400.0 | |||||||||||||
| (カツオ計) | 8,389 | |||||||||||||||
| 合計 | 8,389 | (549.3) | ||||||||||||||
| A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||