カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月27日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月26日 | |||||||||||||||
漁法 | 一本釣り | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°12′N・148°36′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 1t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 61,471 | 600 | 60 | 102.0 | ||||||||||||
キメジ | 23 | 250 | 250 | 250.0 | ||||||||||||
シイラ | 15 | 100 | 100 | 100.0 | ||||||||||||
合計 | 61,509 | (102.0) | ||||||||||||||