カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月24日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月21日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 36°22′N・144°27′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 17t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 32,965 | 300 | 70 | 134.0 | ||||||||||||
小キハダ | 7,339 | 680 | 580 | 660.0 | ||||||||||||
合計 | 40,304 | (229.8) | ||||||||||||||