カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月23日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月21日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°44′N・146°30′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 15t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 17,130 | 350 | 70 | 136.0 | ||||||||||||
小キハダ | 1,174 | 600 | 400 | 596.0 | ||||||||||||
合計 | 18,304 | (165.5) | ||||||||||||||