カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月17日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月16日 | |||||||||||||||
漁法 | 一本釣り | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°36′N・147°08′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 15t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 35,303 | 500 | 60 | 167.0 | ||||||||||||
ダルマ | 118 | 800 | 500 | 579.0 | ||||||||||||
小ダルマ | 389 | 500 | 150 | 168.0 | ||||||||||||
キメジ | 20 | 250 | 250 | 250.0 | ||||||||||||
合計 | 35,830 | (168.4) | ||||||||||||||