カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月13日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月11日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°09′N・151°33′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 80t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 66,594 | 400 | 135 | 183.0 | ||||||||||||
小〜キズ | 18,585 | 145 | 80 | 107.0 | ||||||||||||
合計 | 85,179 | (166.4) | ||||||||||||||