カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
12尾 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.5% | |||||
1 | 15.5 | ||||||||||
2 | 8.3 | ||||||||||
3 | 11.2 | ||||||||||
4 | 9.6 | ||||||||||
5 | 13.6 | ||||||||||
6 | 8.8 | ||||||||||
7 | 8.5 | ||||||||||
8 | 12.6 | ||||||||||
9 | 8.0 | ||||||||||
10 | 7.4 | ||||||||||
11 | 8.6 | ||||||||||
12 | 14.3 | ||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |