| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | |||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年7月12日 | 
  
  | 
  |||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年7月10日 | ||||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | ||||||||||||||||
| 漁獲位置 | 37°30′N・152°30′E | ||||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 110t | ||||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
| カツオ | 特大 | ||||||||||||||||
| 大 | 1,751 | 330 | 320 | 322.1 | |||||||||||||
| 中 | 9,691 | 330 | 200 | 212.7 | |||||||||||||
| 中小 | 95,795 | 300 | 133 | 139.8 | |||||||||||||
| (小計) | 107,237 | (149.1) | |||||||||||||||
| 小 | 5,358 | 150 | 120 | 121.3 | |||||||||||||
| ピン・キズ | 7,629 | 110 | 110.0 | ||||||||||||||
| 1,541 | 80 | 80.0 | |||||||||||||||
| (カツオ計) | 121,765 | ||||||||||||||||
| ダルマ | 450 | 350 | 350.0 | ||||||||||||||
| 合計 | 122,215 | (145.5) | |||||||||||||||
| A粗脂肪量 | |||||||||||||||||
 
   | 
  |||||||||||||||||
 
   | 
  |||||||||||||||||
 
   | 
  |||||||||||||||||