カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | |||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月10日 |
|
|||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月9日 | ||||||||||||||||
漁法 | まき網 | ||||||||||||||||
漁獲位置 | 36°25′N・141°55′E | ||||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 14t | ||||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
ビンナガ | 5,730 | 500 | 211 | 242 | |||||||||||||
カツオ | 790 | 1500 | 1000 | 1038 | |||||||||||||
合計 | 6,520 | (338.4) | |||||||||||||||