ビンナガの体長組成測定結果 | |||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月10日 |
|
|||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月8日 | ||||||||||||||||
漁法 | 一本釣り | ||||||||||||||||
漁獲位置 | 37°30′N・147°20′E | ||||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 4t | ||||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
ビンナガ | 5,730 | 500 | 211 | 242 | |||||||||||||
カツオ | 790 | 1500 | 1000 | 1038 | |||||||||||||
合計 | 6,520 | (338.4) | |||||||||||||||