カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
11尾 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.7% | |||||
1 | 8.8 | ||||||||||
2 | 9.5 | ||||||||||
3 | 10.2 | ||||||||||
4 | 11.6 | ||||||||||
5 | 11.9 | ||||||||||
6 | 13.6 | ||||||||||
7 | 9.5 | ||||||||||
8 | 9.6 | ||||||||||
9 | 13.3 | ||||||||||
10 | 10.3 | ||||||||||
11 | 9.3 | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |