カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年7月2日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年7月1日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°14′N・151°48′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 14t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 大〜中小 | 12,181 | 1,000 | 430 | 444.0 | |||||||||||
小〜込 | 1,990 | 420 | 100 | 339.0 | ||||||||||||
合計 | 14,171 | (429.3) | ||||||||||||||