| ビンナガの体長組成測定結果 | ||||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年7月2日 | 
  
  | 
 ||||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年6月30日 | |||||||||||||||||
| 漁法 | 一本釣り | |||||||||||||||||
| 漁獲位置 | 35°14′N・146°34′E | |||||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 21t | |||||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測 | A丸の相場表 | |||||||||||||||||
![]()  
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||||
| ビンナガ | 22,355 | 300 | 120 | 215 | ||||||||||||||
| メバチ | 53 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
| ダルマ | 295 | 450 | 394 | 350 | ||||||||||||||
| カツオ | 545 | 400 | 250 | 283 | ||||||||||||||
| 合計 | 23,248 | (219.4) | ||||||||||||||||