カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | |||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月30日 |
|
|||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月29日 | ||||||||||||||||
漁法 | まき網 | ||||||||||||||||
漁獲位置 | 37°30′N・145°30′E | ||||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 25t | ||||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
カツオ | 32,408 | 950 | 200 | 456.0 | |||||||||||||
次品 | 12,726 | 400 | 100 | 250.0 | |||||||||||||
合計 | 45,134 | (397.9) | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||