カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
32尾 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.9% | 8.1% | ||||
1 | 6.4 | 5.9 | |||||||||
2 | 11.3 | 9.1 | |||||||||
3 | 11.0 | 6.7 | |||||||||
4 | 11.4 | 6.6 | |||||||||
5 | 12.5 | 7.0 | |||||||||
6 | 8.7 | 8.3 | |||||||||
7 | 9.3 | 9.6 | |||||||||
8 | 7.4 | 6.4 | |||||||||
9 | 13.7 | 8.6 | |||||||||
10 | 10.9 | 7.5 | |||||||||
11 | 9.6 | 7.5 | |||||||||
12 | 6.8 | 7.3 | |||||||||
13 | 8.6 | ||||||||||
14 | 7.3 | ||||||||||
15 | 5.9 | ||||||||||
16 | 14.9 | ||||||||||
17 | 7.3 | ||||||||||
18 | 12.0 | ||||||||||
19 | 8.3 | ||||||||||
20 | 6.4 | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |