| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年6月28日 | 
  
  | 
 ||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年6月27日 | |||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | |||||||||||||||
| 漁獲位置 | 37°15′N・145°50′E | |||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 40t | |||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
| カツオ | 特大 | |||||||||||||||
| 大 | 336 | 600 | 500 | 528.3 | ||||||||||||
| 中 | 6,400 | 600 | 300 | 310.3 | ||||||||||||
| 中小 | 34,723 | 430 | 230 | 240.1 | ||||||||||||
| (小計) | 41,459 | (253.3) | ||||||||||||||
| 小 | 1,572 | 200 | 200.0 | |||||||||||||
| ピン・キズ | 1,055 | 150 | 100 | 125.6 | ||||||||||||
| (カツオ計) | 44,086 | |||||||||||||||
| 合計 | 44,086 | (248.3) | ||||||||||||||
| A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||