カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月25日 | ![]() |
||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月24日 | |||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||
漁獲位置 | 37°30′N・144°10′E | |||||||||||
A丸の漁獲量 | 20t | |||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||
大 | 2,757 | 600 | 500 | 504.1 | ||||||||
中 | 7,780 | 400 | 350 | 351.0 | ||||||||
中小 | 9,017 | 350 | 250 | 252.2 | ||||||||
(小計) | 19,554 | (327.0) | ||||||||||
小 | 539 | 200 | 200.0 | |||||||||
ピン・キズ | 469 | 150 | 100 | 146.8 | ||||||||
(カツオ計) | 20,562 | |||||||||||
合計 | 20,562 | (320.0) | ||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||