カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
47尾 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.0% | 8.6% | ||||
1 | 7.8 | 6.0 | |||||||||
2 | 8.4 | 10.2 | |||||||||
3 | 8.4 | 8.6 | |||||||||
4 | 9.5 | 9.7 | |||||||||
5 | 9.5 | 9.2 | |||||||||
6 | 12.1 | 11.7 | |||||||||
7 | 10.5 | 7.2 | |||||||||
8 | 10.3 | 8.5 | |||||||||
9 | 9.2 | 7.5 | |||||||||
10 | 17.6 | 6.3 | |||||||||
11 | 8.8 | 6.6 | |||||||||
12 | 10.2 | 8.0 | |||||||||
13 | 10.0 | 6.5 | |||||||||
14 | 8.0 | 8.4 | |||||||||
15 | 9.3 | 9.3 | |||||||||
16 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
17 | 8.0 | 7.8 | |||||||||
18 | 6.8 | 9.6 | |||||||||
19 | 7.8 | 10.3 | |||||||||
20 | 8.4 | 11.1 | |||||||||
21 | 6.8 | ||||||||||
22 | 8.3 | ||||||||||
23 | 14.4 | ||||||||||
24 | 12.1 | ||||||||||
25 | 17.0 | ||||||||||
26 | 11.6 | ||||||||||
27 | 8.8 | ||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |