カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月24日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月23日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°50′N・146°35′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 22t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||||||
大 | 226 | 1,000 | 504.1 | |||||||||||||
中 | 3,001 | 900 | 600 | 351.0 | ||||||||||||
中小 | 18,744 | 500 | 330 | 252.2 | ||||||||||||
(小計) | 21,971 | (327.0) | ||||||||||||||
小 | 1,544 | 250 | 220 | 232.4 | ||||||||||||
ピン | 30 | 100 | 100.0 | |||||||||||||
キズ | 194 | 200 | 200.0 | |||||||||||||
(カツオ計) | 23,739 | |||||||||||||||
合計 | 23,739 | (377.7) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||