カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
29尾 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 11.0% | 7.9% | ||||
1 | 8.2 | 9.3 | |||||||||
2 | 11.8 | 6.4 | |||||||||
3 | 8.8 | 5.8 | |||||||||
4 | 9.2 | 8.9 | |||||||||
5 | 9.4 | 9.2 | |||||||||
6 | 8.3 | 7.3 | |||||||||
7 | 14.0 | 7.4 | |||||||||
8 | 14.5 | 9.0 | |||||||||
9 | 8.5 | 11.6 | |||||||||
10 | 13.3 | 8.6 | |||||||||
11 | 13.7 | 6.1 | |||||||||
12 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
13 | 14.8 | 6.6 | |||||||||
14 | 6.3 | ||||||||||
15 | 8.3 | ||||||||||
16 | 6.4 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |