カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月23日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月22日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°10′N・146°50′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 15t | |||||||||||||||
測定尾数 | 29尾 | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||||||
大 | ||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||
中小 | ||||||||||||||||
(小計) | ||||||||||||||||
小 | ||||||||||||||||
ピン | ||||||||||||||||
キズ | ||||||||||||||||
(カツオ計) | 17,882 | 800 | 150 | 340.0 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
合計 | 17,882 | (340.0) | ||||||||||||||