カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
50尾 | 0 | 13 | 17 | 20 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 11.1% | 9.3% | 8.1% | |||
1 | 9.1 | 9.8 | 5.8 | ||||||||
2 | 8.7 | 14.3 | 5.3 | ||||||||
3 | 11.1 | 9.3 | 10.2 | ||||||||
4 | 11.2 | 8.6 | 7.2 | ||||||||
5 | 12.7 | 8.1 | 6.5 | ||||||||
6 | 15.7 | 7.0 | 7.0 | ||||||||
7 | 10.3 | 7.8 | 8.0 | ||||||||
8 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | ||||||||
9 | 10.8 | 12.3 | 7.8 | ||||||||
10 | 12.6 | 7.9 | 12.2 | ||||||||
11 | 12.9 | 8.9 | 10.6 | ||||||||
12 | 13.4 | 8.3 | 5.0 | ||||||||
13 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | ||||||||
14 | 8.0 | 10.2 | |||||||||
15 | 9.5 | 5.2 | |||||||||
16 | 11.9 | 9.7 | |||||||||
17 | 11.2 | 9.1 | |||||||||
18 | 7.3 | ||||||||||
19 | 8.1 | ||||||||||
20 | 10.6 | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |