| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年6月22日 | 
  
  | 
 ||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年6月21日 | |||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | |||||||||||||||
| 漁獲位置 | 37°50′N・146°50′E | |||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 45t | |||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
| カツオ | 特大 | |||||||||||||||
| 大 | 347 | 450 | 450.0 | |||||||||||||
| 中 | 4,826 | 500 | 250 | 277.1 | ||||||||||||
| 中小 | 38,671 | 350 | 145 | 191.2 | ||||||||||||
| (小計) | 43,844 | (202.7) | ||||||||||||||
| 小 | 5,293 | 160 | 130 | 142.1 | ||||||||||||
| ピン・キズ | 145 | 100 | 100.0 | |||||||||||||
| 540 | 100 | 100.0 | ||||||||||||||
| (カツオ計) | 49,822 | |||||||||||||||
| 合計 | 49,822 | (194.5) | ||||||||||||||
| A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||