カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
25尾 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.0% | 7.3% | ||||
1 | 10.3 | 5.4 | |||||||||
2 | 11.2 | 5.0 | |||||||||
3 | 6.0 | 8.9 | |||||||||
4 | 5.9 | 6.8 | |||||||||
5 | 8.9 | 7.0 | |||||||||
6 | 6.9 | 7.7 | |||||||||
7 | 9.9 | 6.8 | |||||||||
8 | 10.8 | 8.9 | |||||||||
9 | 12.1 | 9.1 | |||||||||
10 | 7.9 | 6.3 | |||||||||
11 | 7.6 | 9.3 | |||||||||
12 | 11.5 | 6.7 | |||||||||
13 | 8.5 | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |