カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月21日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月20日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°42′N・147°02′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 20t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||||||
大 | 75 | 800 | 800.0 | |||||||||||||
中 | 2,246 | 500 | 400 | 400.9 | ||||||||||||
中小 | 14,856 | 400 | 220 | 226.2 | ||||||||||||
(小計) | 17,177 | (251.6) | ||||||||||||||
小 | 935 | 180 | 180.0 | |||||||||||||
ピン・キズ | 264 | 100 | 100.0 | |||||||||||||
(カツオ計) | 18,376 | |||||||||||||||
合計 | 18,376 | (245.8) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||