カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
28尾 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 8.1% | 8.5% | 4.5% | |||
1 | 12.3 | 7.9 | 3.7 | ||||||||
2 | 5.3 | 10.9 | 6.1 | ||||||||
3 | 7.1 | 5.7 | 2.9 | ||||||||
4 | 9.0 | 6.7 | 5.1 | ||||||||
5 | 10.0 | 8.9 | 4.8 | ||||||||
6 | 4.1 | 8.1 | 7.9 | ||||||||
7 | 4.8 | 8.3 | 3.9 | ||||||||
8 | 12.1 | 11.8 | 4.5 | ||||||||
9 | 6.6 | 3.5 | |||||||||
10 | 10.4 | 3.0 | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |