| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年6月19日 | 
  
  | 
  ||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年6月18日 | |||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | |||||||||||||||
| 漁獲位置 | 37°20′N・147°00′E | |||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 30t | |||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
| カツオ | 特大 | |||||||||||||||
| 大 | 30 | 1,300 | 1,300.0 | |||||||||||||
| 中 | 307 | 1,100 | 1,100.0 | |||||||||||||
| 中小 | 11,868 | 400 | 250 | 253.0 | ||||||||||||
| (小計) | 12,205 | (277.0) | ||||||||||||||
| 小 | 14,311 | 200 | 180 | 181.0 | ||||||||||||
| ピン・キズ | 982 | 200 | 100 | 115.0 | ||||||||||||
| (カツオ計) | 27,498 | |||||||||||||||
| メバチ抜き | 8本(@69kg) | 553 | 1,200 | 1,200.0 | ||||||||||||
| 合計 | 28,051 | (240.9) | ||||||||||||||
| A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||