カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月16日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月15日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 36°50′N・147°50′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 160t | |||||||||||||||
測定尾数 | 20尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||||||
大 | ||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||
中小 | ||||||||||||||||
(小計) | 0 | (.0) | ||||||||||||||
小 | ||||||||||||||||
ピン・キズ | ||||||||||||||||
(カツオ計) | 0 | |||||||||||||||
ビンナガ | ||||||||||||||||
合計 | 0 | (.0) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||