カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
30尾 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 8.5% | 6.8% | ||||
1 | 6.6 | 5.9 | |||||||||
2 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
3 | 7.1 | 6.8 | |||||||||
4 | 8.3 | 5.9 | |||||||||
5 | 8.8 | 7.8 | |||||||||
6 | 12.8 | 7.1 | |||||||||
7 | 7.4 | 9.3 | |||||||||
8 | 7.5 | 5.4 | |||||||||
9 | 6.8 | 6.1 | |||||||||
10 | 11.6 | 6.7 | |||||||||
11 | 7.8 | 5.3 | |||||||||
12 | 8.9 | 6.5 | |||||||||
13 | 10.0 | 7.1 | |||||||||
14 | 9.9 | 10.7 | |||||||||
15 | 6.8 | ||||||||||
16 | 5.8 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |