| カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
| 調査年月日 | 平成22年6月15日 | 
  
  | 
 ||||||||||||||
| 漁獲年月日 | 平成22年6月14日 | |||||||||||||||
| 漁法 | まき網 | |||||||||||||||
| 漁獲位置 | 36°32′N・147°55′E | |||||||||||||||
| A丸の漁獲量 | 22t | |||||||||||||||
| 測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
| @体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
 
   | 
  魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
| カツオ | 特大 | |||||||||||||||
| 大 | 142 | 800 | 600 | 795.8 | ||||||||||||
| 中 | 1,385 | 600 | 250 | 507.0 | ||||||||||||
| 中小 | 19,515 | 400 | 150 | 232.1 | ||||||||||||
| (小計) | 21,042 | (254.0) | ||||||||||||||
| 小 | 6,600 | 200 | 130 | 181.9 | ||||||||||||
| ピン・キズ | 527 | 150 | 100 | 131.0 | ||||||||||||
| (カツオ計) | 28,169 | |||||||||||||||
| ビンナガ | 5,776 | 260 | 150 | 221.0 | ||||||||||||
| 合計 | 33,945 | (232.8) | ||||||||||||||
| A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||