カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
10尾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 6.1% | |||||
1 | 7.2 | ||||||||||
2 | 7.1 | ||||||||||
3 | 4.5 | ||||||||||
4 | 7.3 | ||||||||||
5 | 7.3 | ||||||||||
6 | 7.0 | ||||||||||
7 | 4.2 | ||||||||||
8 | 4.5 | ||||||||||
9 | 6.9 | ||||||||||
10 | 5.2 | ||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |