カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | |||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月12日 |
|
|||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月11日 | ||||||||||||||||
漁法 | まき網 | ||||||||||||||||
漁獲位置 | 36°20′N・144°26′E | ||||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 3t | ||||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
カツオ | 特大 | ||||||||||||||||
大 | 3 | 1,500 | 1,500.0 | ||||||||||||||
中 | 15 | 1,350 | 1,350.0 | ||||||||||||||
中小 | 1,453 | 950 | 750 | 768.4 | |||||||||||||
(小計) | 1,471 | (775.9) | |||||||||||||||
小 | 1,851 | 600 | 500 | 504.7 | |||||||||||||
ピン・キズ | 108 | 450 | 300 | 371.8 | |||||||||||||
(カツオ計) | 3,430 | ||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||
合計 | 3,430 | (619.1) | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||