カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
12尾 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 6.6% | |||||
1 | 5.4 | ||||||||||
2 | 5.8 | ||||||||||
3 | 11.2 | ||||||||||
4 | 6.9 | ||||||||||
5 | 5.7 | ||||||||||
6 | 7.5 | ||||||||||
7 | 5.6 | ||||||||||
8 | 5.9 | ||||||||||
9 | 5.7 | ||||||||||
10 | 6.4 | ||||||||||
11 | 6.3 | ||||||||||
12 | 7.2 | ||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |