カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | |||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月10日 |
|
|||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月9日 | ||||||||||||||||
漁法 | まき網 | ||||||||||||||||
漁獲位置 | 37°24′N・143°53′E | ||||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 4t | ||||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | ||||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | ||||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | |||||||||||
カツオ | 特大 | 53 | 800 | 800.0 | |||||||||||||
大 | 36 | 1,300 | 1,300.0 | ||||||||||||||
中 | 26 | 1,000 | 900 | 969.2 | |||||||||||||
中小 | 807 | 850 | 600 | 616.0 | |||||||||||||
(小計) | 922 | (663.3) | |||||||||||||||
小 | 4,082 | 600 | 500 | 500.3 | |||||||||||||
ピン・キズ | 283 | 300 | 100 | 255.3 | |||||||||||||
(カツオ計) | 5,287 | ||||||||||||||||
小キワダ | @22.3kg | 1,269 | 880 | 700 | 758.0 | ||||||||||||
〃(丸) | 9,009 | 750 | 700 | 702.7 | |||||||||||||
キメジ | 359 | 650 | 450 | 492.3 | |||||||||||||
〃(キズ) | 71 | 500 | 500.0 | ||||||||||||||
その他 | 8 | ||||||||||||||||
合計 | 21,290 | (640.0) | |||||||||||||||
A粗脂肪量 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||