カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
14尾 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 6.3% | |||||
1 | 6.4 | ||||||||||
2 | 5.4 | ||||||||||
3 | 7.7 | ||||||||||
4 | 6.9 | ||||||||||
5 | 5.2 | ||||||||||
6 | 5.8 | ||||||||||
7 | 6.6 | ||||||||||
8 | 4.8 | ||||||||||
9 | 5.4 | ||||||||||
10 | 5.1 | ||||||||||
11 | 7.2 | ||||||||||
12 | 9.6 | ||||||||||
13 | 6.9 | ||||||||||
14 | 5.3 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |