カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月8日 |
|
||||||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月7日 | |||||||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||||||
漁獲位置 | 37°00′N・145°00′E | |||||||||||||||
A丸の漁獲量 | 15t | |||||||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||||||
大 | 66 | 1,000 | 1,000.0 | |||||||||||||
中 | 310 | 900 | 900.0 | |||||||||||||
中小 | 9,394 | 650 | 450 | 477.9 | ||||||||||||
(小計) | 9,770 | (494.8) | ||||||||||||||
小 | 15,534 | 430 | 330 | 330.0 | ||||||||||||
ピン | 684 | 130 | 100 | 126.5 | ||||||||||||
キズ | 1,046 | 300 | 130 | 177.4 | ||||||||||||
その他 | 46 | |||||||||||||||
合計 | 27,080 | (378.4) | ||||||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||