カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
26尾 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 10.0% | 8.3% | ||||
1 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
2 | 6.5 | 6.1 | |||||||||
3 | 8.8 | 6.4 | |||||||||
4 | 9.5 | 6.9 | |||||||||
5 | 9.8 | 7.5 | |||||||||
6 | 10.1 | 7.7 | |||||||||
7 | 10.6 | 7.8 | |||||||||
8 | 10.7 | 8.1 | |||||||||
9 | 10.7 | 8.4 | |||||||||
10 | 11.3 | 9.4 | |||||||||
11 | 11.7 | 9.4 | |||||||||
12 | 14.1 | 9.6 | |||||||||
13 | 11.1 | ||||||||||
14 | 12.2 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |