カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月7日 | ![]() |
||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月6日 | |||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||
漁獲位置 | 36°00′N・146°00′E | |||||||||||
A丸の漁獲量 | 10t(うち新口5t) | |||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター測定 | A丸の相場表 | |||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||
大 | ||||||||||||
中 | ||||||||||||
中小 | ||||||||||||
(小計) | ||||||||||||
小 | ||||||||||||
ピン・キズ | ||||||||||||
(カツオ計) | 12,330 | 1,300 | 100 | 473.0 | ||||||||
その他 | ||||||||||||
合計 | 12,330 | |||||||||||
A粗脂肪量 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||