カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
20尾 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 9.7% | 6.6% | ||||
1 | 16.3 | 4.9 | |||||||||
2 | 11.2 | 9.9 | |||||||||
3 | 7.0 | 5.7 | |||||||||
4 | 11.8 | 7.5 | |||||||||
5 | 7.3 | 7.9 | |||||||||
6 | 7.3 | 6.0 | |||||||||
7 | 14.3 | 6.6 | |||||||||
8 | 6.1 | 6.8 | |||||||||
9 | 7.1 | 5.8 | |||||||||
10 | 8.3 | 4.6 | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |