カツオの粗脂肪量測定結果(石巻水揚げ) | ||||||||||||
調査年月日 | 平成22年6月5日 | ![]() |
||||||||||
漁獲年月日 | 平成22年6月4日 | |||||||||||
漁法 | まき網 | |||||||||||
漁獲位置 | 36°30′N・145°00′E | |||||||||||
A丸の漁獲量 | 50t | |||||||||||
測定尾数 | 100尾 | |||||||||||
@体長組成:宮城県水産技術総合センター提供 | A丸の相場表 | |||||||||||
![]() |
魚種名 | 銘柄 | 数量kg | 高値 | 安値 | 平均 | ||||||
カツオ | 特大 | |||||||||||
大 | ||||||||||||
中 | ||||||||||||
中小 | ||||||||||||
(小計) | 43,960 | 1,000 | 320 | (340.0) | ||||||||
小・キズ | 6,920 | 200 | 100 | 169.0 | ||||||||
(カツオ計) | 50,880 | |||||||||||
バチ | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
合計 | 50,880 | |||||||||||
A粗脂肪量:石巻魚市場測定 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||