カツオ | 特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | ||||||
10尾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
特大 4.0kg上 | 大 3.0kg上 | 中 2.5kg上 | 中小 1.8kg上 | 小 1.5kg上 | 平均 | 7.6% | |||||
1 | 7.4 | ||||||||||
2 | 8.6 | ||||||||||
3 | 9.3 | ||||||||||
4 | 7.1 | ||||||||||
5 | 5.6 | ||||||||||
6 | 5.9 | ||||||||||
7 | 8.4 | ||||||||||
8 | 11.3 | ||||||||||
9 | 5.2 | ||||||||||
10 | 7.1 | ||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |